| Servings Per Package | 1 | |
| Serving Size | 21g | |
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100grams | |
| Energy | 416 kJ | 1981kJ |
| Protein | 1.05g | 5.0g |
| Fat, Total | 4.9g | 23.2g |
| Saturated | 3.1g | 14.6g |
| Carbohydrate | 13.1g | 62.6g |
| Sugars | 4.7g | 22.4g |
| Sodium | 37mg | 174mg |
Eatwell Fancy Anzac & Shortbread
Fancy Anzac & Shortbread consists of two traditional sweet butter-based biscuits, both smooth and soft in texture.
Ideal for:
- Private Hospitals/Institutions.
- Motels/Clubs
- Airline Catering
- Egg Free
- Seed Free
- Nut Free
- Easy to Open




